List of England and Wales Licence Holders
The following is a list of the
customers who have a licence granted by Registry Trust to receive data
from the England and Wales Register of Judgments, Orders and Fines.
Please note, this list is updated on a monthly or interim basis.
| 4COM Group Limited | Insolvency Solutions Ltd |
| Absolute Recovery Limited | Integricheck |
| Anderson Brookes Insolvency Practitioners Limited | Leonard Curtis Recovery Limited |
| Archant Community Media Limited | LexisNexis Risk Solutions |
| BCPB Ltd | Leonard Curtis Recovery Limited |
| beBettor Ltd | Lloyds Bank PLC |
| Bulley Davey Limited | Mnai Data Solutions Ltd |
| Bureau Van Dijk Electronic Publishing Limited | Muse Finance Ltd |
| Business Funding Research Ltd | National Farmers Union Mutual Insurance Society Ltd |
| Capital Financial Management Limited | National House - Building Council |
| CCB Consultancy Limited | Oaknorth Bank PLC |
| Channel Island Data Services | Portman Operations Ltd |
| Clydesdale Bank Plc | Quantuma LLP |
| Company Watch Limited | Raven & Co Recovery Limited |
| Corporate Analytics Limited | Red Flag Alert Technology Group Limited |
| Creditsafe Business Solutions Limited | Robson Scott Associates Limited |
| CRIF VisionNet Ltd | RSM UK Management Limited |
| Cytora Limited | Salad Technologies Ltd |
| Dun & Bradstreet Limited | Small Business Advisory Group |
| Ellan NW Ltd t/as Nook Finance | South West Logistics Group Limited |
| Endole Ltd | Top Service Limited |
| Equifax Limited | Transunion Information Group Limited |
| Everflow Ltd | USM Digital |
| Experian Limited | Verisk Analytics Limited |
| FRP Advisory Trading Ltd | Vistra Limited |
| Funding Circle Ltd | Walcot Hopkins Limited |
| GB Group Limited | Wasteline Strategies Limited |
| HeadsUp Technologies Ltd | Wilson Field Limited |
Date last updated: November 2025